Caractéristiques
1. La machine de marquage laser MF20-B-A utilise un laser à fibre hautement intégré pour offrir une qualité de faisceau supérieure avec une sortie de puissance supérieure et une densité de puissance stable. Elle est aussi capable de traiter l'aluminium, le cuivre, l'or, l'argent et d'autres matériaux hautement réflectifs sans créer d'ombres et de faux marquages.
2. Notre machine à marquer est adéquate avec un galvanomètre à balayage numérique d'avancée internationale. Elle dispose de dimensions compactes, d'une vitesse rapide, d'une bonne stabilité ainsi que des performances fiables.
3. Grâce à sa conception modulaire, l'armoire électrique et la plateforme de levage sont séparées les unes des autres. Cette machine de marquage laser fibré est très flexible et peut fonctionner sur des surfaces relativement plus larges et plus complexes qui sont difficiles à traiter pour des machines de marquage traditionnelles.
4. Avec un écran tactile convivial, le système d'opération intégré permet à notre équipement laser de délivrer des performances satisfaisantes pour nombre d'industries. Cette machine de marquage laser supporte différents formats de textes.
5. Notre ligne de marquage à fibre optique permet un marquage à la volée et des opérations simplifiées.
Matériaux applicables
Matières plastiques, fer, cuivre, revêtement de nickel, revêtement de zinc, acier inoxydable, oxyde d'aluminium, alliage de zinc, alliage de magnésium aluminium etc.
Longueur d'onde laser (μm) | 1.06 |
Facteur de qualité du faisceau (M2) | <1.4 |
Puissance laser (W) | 20 |
Fréquence d'impulsion (kHz) | 20~80 |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air |
Zone de marquage (mm) | 110×110 (en option: 70×70/175×175) |
Longueur focale (mm) | 163 (100/254) |
Distance de fonctionnement (mm) | 188 (120/280) |
Largeur de ligne minimum (mm) | 0.02 |
Dimensions de caractères minimum (mm) | 0.2 |
Vitesse de marquage (mm/s) | 0~7000 |
Support de format graphique | bmp, jpg, ai, dxf, plt, etc. |
Tension d'alimentation | AC220V±10% |
Fréquence (Hz) | 50/60 |
Dimensions d'armoire électrique (mm) | 450×210×380 |
Dimensions de plateforme de levage (mm) | 730×450×1350 |
Poids d'armoire électrique (kg) | Environ. 25 |
Poids de plateforme de levage (kg) | Environ. 50 |
Environnement de travail | Avec ou sans poussière, 10-35°C, ≤75%RH (sans condensation) |
Puissance totale (kW) | 1 |
Indice de protection | IP54 |
Niveau de sécurité laser | Class 4 |
Distance verticale ajustable pour la surface supérieure (mm) | 550~1200 |
Distance verticale ajustable pour la surface latérale (mm) | 400~1500 |
Distance ajustable pour une direction avant-arrière (mm) | 0~200 |
Angle de marquage (°) | Différentes valeurs |
Noms relatifs: Machine à marquer, Equipement laser, Ligne de marquage laser à fibre optique
Exemples d'application